| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | EU-Energielabel |
| Energieeffizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27″) |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB-C-Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 15 Watt |
| Bildschirmtyp | SS IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 320 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Pixelpitch | 0.2328 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
| Farbunterstützung | 1,07 Milliarden Farben |
| Farbraum | 98% DCI-P3, 140% sRGB |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Flimmerfreie Technologie, Smart OD, Aim Stabilizer Sync, Nachtsichtmodus, Game-Timer, Crosshair Display, Picture-in-Picture, Bild für Bild, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x HDMI DisplayPort Kopfhöreranschluss USB 2.0 (nur Firmware-Update) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation) |
| Neigungswinkel | -5°/+20° |
| Schwenkwinkel | 320° |
| Rotationswinkel | -90°/+90° |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50-60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 24 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 41 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (max.) | 28 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Mit Fuß | Breite: 61.41 cm Tiefe: 22.515 cm Höhe: 53.05 cm Gewicht: 6.88 kg |
| Ohne Fuß | Breite: 61.41 cm Tiefe: 6 cm Höhe: 36.57 cm Gewicht: 5.02 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 79.5 cm |
| Transporttiefe | 13.1 cm |
| Transporthöhe | 47.5 cm |
| Transportgewicht | 8.6 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie – 3 Jahre |
Um die Stabilität unseres Systems zu gewährleisten, aktualisieren wir stets auf die neueste BIOS-Version. Auf diese Weise profitiert jeder unserer Systeme von höchster Zuverlässigkeit.
Jeder PC bei uns wird standardmäßig mit einer vorinstallierten Vollversion von Windows 11 Pro geliefert. Diese ist vollständig installiert sowie aktiviert.
Bei jeden unserer Systeme passen wir die Lüfterkurven präzise an, um eine effiziente Kühlleistung sicherzustellen. Dadurch ermöglichen wir einen kühlen und gleichzeitig leisen Betrieb.
Wir installieren die neuesten Windows-Funktionen und Verbesserungen, um ein ungestörtes Gaming-Erlebnis zu ermöglichen und die volle Leistung deines PCs zu gewährleisten.
Um die maximale Leistung aus jedem PC zu herauszuholen, aktivieren wir die beworbene Arbeitsspeicher-Geschwindigkeit mit Hilfe des XMP oder EXPO Profil.
Um sicherzustellen, dass jeder einzelne PC zu 100% funktionsfähig ist, durchläuft jeder Rechner vor der Auslieferung einen gründlichen Belastungstest.
Um sicherzustellen, dass jeder PC schnell und reibungslos läuft, installieren wir die neuesten Hardwaretreiber.
Unser professionelles Kabelmanagement auf höchstem Niveau gewährleistet eine ordentliche Verlegung aller Kabel für eine saubere und effiziente Arbeitsumgebung.
Durch die weitere Nutzung stimmst du der Verwendung von Cookies gemäß unserer Richtlinien zu. Weitere Informationen